Proteomics Tools
Masses of Common Post-translational Modifications
Modification | Monoisotopic Mass Change | Average Mass Change |
Homeserine formed from Met by CNBR treatment | -29.99281 | -30.0935 |
Pyroglutamic acid formed from Gln | -17.02655 | -17.0306 |
Disulphide bond formation | -2.01565 | -2.0159 |
C-terminal amide formed from Gly | -0.98402 | -0.9847 |
Deamidation of Asn and Gln | 0.98402 | -0.9847 |
Methylation | 14.01565 | 14.0269 |
Hydroxylation | 15.99491 | 15.9994 |
Oxidation of Met | 15.99491 | 15.9994 |
Formylation | 27.99491 | 28.0104 |
Acetylation | 42.01056 | 42.0373 |
Carboxylation of Asp and Glu | 43.98983 | 44.0098 |
Carboxyamidomethylcysteine (Cam) from Cys (iodoacetamide) | 57.02146 | 57.052 |
Carboxymethylcysteine (Cme) from Cys (iodoacetic acid) | 58.00548 | 58.0367 |
Phosphorylation | 79.96633 | 79.9799 |
Sulphation | 79.95682 | 80.0624 |
Pyridylethyleysteine (PE-Cys) from Cys (4-vinylpyridine) | 105.05785 | 105.1393 |
Cysteinylation | 119.0041 | 119.1442 |
Pentoses (Ara, Rib, Xyl) | 132.04226 | 132.1161 |
Deoxyhexoses (Fuc, Rha) | 146.05791 | 146.143 |
Hexosamines (GalN, GlcN) | 191.06881 | 161.1577 |
Hexoses (Fru, Gal, Glc, Man) | 162.05282 | 162.1424 |
Lipoic acid (amide bond to lysine) | 188.03296 | 188.3147 |
N-acetylhexosamines (GalNAc, GlcNAc) | 203.07937 | 203.195 |
Farnesylation | 204.1878 | 204.3556 |
Myristoylation | 210.19836 | 210.3598 |
Biotinylation (amide bond to lysine) | 226.0776 | 226.2994 |
Pyridoxal phosphate (Schiff Base formed to lysine) | 231.02966 | 231.1449 |
Palmitoylation | 238.22966 | 238.4136 |
Stearoylation | 266.26096 | 266.4674 |
Geranylgeranylation | 272.2504 | 272.4741 |
N-acetylneuraminic acid (Sialic acid, NeuAc, NANA, SA) | 291.09542 | 291.2579 |
Gluthathionylation | 305.06816 | 305.3117 |
N-glycolylneuraminic acid (NeuGc) | 307.09033 | 307.2573 |
5′-Adenosylation | 329.05252 | 329.2091 |
4′-Phosphopantetheine | 339.07797 | 339.3294 |
ADP-ribosylation (from NAD) | 541.06111 | 541.3052 |
Methyl (Me) | 14.01565 | 14.0269 |
Formyl (CHO) | 27.99491 | 28.0104 |
Ehtyl (Et) | 28.0313 | 28.0538 |
Acetyl (Ac) | 42.01056 | 42.0373 |
t-Butyl (t-Bu) | 56.0626 | 56.1075 |
Anisyl | 90.04695 | 90.1246 |
Benzyl (Bzl) | 90.04695 | 90.1246 |
Trifluoroacetyl (Tfa) | 95.9823 | 96.0087 |
N-hydroxysuccinimide (ONSu, Osu) | 97.01638 | 97.0734 |
T-Butyloxycarbonyl (Boc) | 100.05243 | 100.1173 |
Benzoyl (Bz) | 104.02621 | 104.1082 |
4-Methylbenzyl (Meb) | 104.0626 | 104.1515 |
Thioanisyl | 106.02411 | 106.1912 |
Benzyloxymethyl (Bom) | 120.05751 | 120.1509 |
4-Nitrophenyl (Onp) | 121.01638 | 121.0954 |
Benzyloxycarbonyl (Z) | 134.03678 | 134.1344 |
2-Nitrobenzoyl (NBz) | 149.01129 | 149.1058 |
2-Nitrophenylsulphenyl (Nps) | 152.98845 | 153.1614 |
4-Toluenesulphonyl (Tosyl, Tos) | 154.00885 | 154.1894 |
Pentafluorophenyl (Pfp) | 165.98419 | 166.0501 |
Diphenylmethyl (Dpm) | 166.07825 | 166.2224 |
2-Chlorobenzyloxycarbonyl (Cl-Z) | 167.99781 | 168.5792 |
2, 4, 5-Trichlorophenyl | 177.91438 | 179.432 |
2-Bromobenzyloxycarbonyl (Br-Z) | 211.94729 | 213.0305 |
9-Fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) | 222.06808 | 222.2432 |
Triphenylmethyl (Triyl, Trt) | 242.10955 | 242.3202 |
2, 2, 5, 7, 8-pentamehylchroman-6-sulphonyl (Pmc) | 266.09767 | 266.3611 |
…innovations for bioanalytics